Modifica las variables para recalcular todo el escenario.
| Evento | Entra (Cobro) | Sale (Préstamo) | Caja Neta |
|---|---|---|---|
| Ciclo 1 | +3,000.00 | -2,400.00 | -2,400.00 |
| Ciclo 2 | +3,000.00 | -2,400.00 | -1,800.00 |
| Ciclo 3 | +3,000.00 | -2,400.00 | -1,200.00 |
| Ciclo 4 | +3,000.00 | -2,400.00 | -600.00 |
| Ciclo 5 | +3,000.00 | -2,400.00 | 0.00 |
| Ciclo 6 | +3,000.00 | -2,400.00 | 600.00 |
| Evento | Entra (Cobro) | Sale (Préstamo) | Caja Neta |
|---|---|---|---|
| Ciclo 1 | +3,000.00 | -2,400.00 | -2,400.00 |
| Ciclo 2 | +3,000.00 | -2,400.00 | -1,800.00 |
| Ciclo 3 | +3,000.00 | -2,400.00 | -1,200.00 |
| Ciclo 4 | +3,000.00 | -2,400.00 | -600.00 |
| Ciclo 5 | +3,000.00 | -2,400.00 | 0.00 |
| Ciclo 6 | +3,000.00 | -2,400.00 | 600.00 |
| Evento | Entra (Cobro) | Sale (Préstamo) | Caja Neta |
|---|---|---|---|
| Ciclo 1 | +3,000.00 | -2,400.00 | -2,400.00 |
| Ciclo 2 | +3,000.00 | -2,400.00 | -1,800.00 |
| Ciclo 3 | +3,000.00 | -2,400.00 | -1,200.00 |
| Ciclo 4 | +3,000.00 | -2,400.00 | -600.00 |
| Ciclo 5 | +3,000.00 | -2,400.00 | 0.00 |
| Ciclo 6 | +3,000.00 | -2,400.00 | 600.00 |
| Evento | Entra (Cobro) | Sale (Préstamo) | Caja Neta |
|---|---|---|---|
| Ciclo 1 | +3,000.00 | -2,400.00 | -2,400.00 |
| Ciclo 2 | +3,000.00 | -2,400.00 | -1,800.00 |
| Ciclo 3 | +3,000.00 | -2,400.00 | -1,200.00 |
| Ciclo 4 | +3,000.00 | -2,400.00 | -600.00 |
| Ciclo 5 | +3,000.00 | -2,400.00 | 0.00 |
| Ciclo 6 | +3,000.00 | -2,400.00 | 600.00 |
| Evento | Entra (Cobro) | Sale (Préstamo) | Caja Neta |
|---|---|---|---|
| Ciclo 1 | +3,000.00 | -2,400.00 | -2,400.00 |
| Ciclo 2 | +3,000.00 | -2,400.00 | -1,800.00 |
| Ciclo 3 | +3,000.00 | -2,400.00 | -1,200.00 |
| Ciclo 4 | +3,000.00 | -2,400.00 | -600.00 |
| Ciclo 5 | +3,000.00 | -2,400.00 | 0.00 |
| Ciclo 6 | +3,000.00 | -2,400.00 | 600.00 |
Caja Real (Bolsillo)
S/. 3,000.00
✅ Ya recuperaste tu inversión y tienes ganancia.
Ganancia Contable
S/. 18,000.00
Intereses generados en papel.
Capital en Riesgo
S/. 15,000.00
Dinero prestado en la calle ahora mismo.