🎛️ Panel de Control

Modifica las variables para recalcular todo el escenario.

Valor Cuota Diario
S/. 120.00
Monto a Renovar
S/. 3,000.00
En la cuota 25
Interés Ganado / Ciclo
S/. 600.00
Punto de Equilibrio
Ciclo #5
Para recuperar tu inversión inicial

👤 Cliente 1

Inicio: -3,000
Evento Entra (Cobro) Sale (Préstamo) Caja Neta
Ciclo 1 +3,000.00 -2,400.00 -2,400.00
Ciclo 2 +3,000.00 -2,400.00 -1,800.00
Ciclo 3 +3,000.00 -2,400.00 -1,200.00
Ciclo 4 +3,000.00 -2,400.00 -600.00
Ciclo 5 +3,000.00 -2,400.00 0.00
Ciclo 6 +3,000.00 -2,400.00 600.00

👤 Cliente 2

Inicio: -3,000
Evento Entra (Cobro) Sale (Préstamo) Caja Neta
Ciclo 1 +3,000.00 -2,400.00 -2,400.00
Ciclo 2 +3,000.00 -2,400.00 -1,800.00
Ciclo 3 +3,000.00 -2,400.00 -1,200.00
Ciclo 4 +3,000.00 -2,400.00 -600.00
Ciclo 5 +3,000.00 -2,400.00 0.00
Ciclo 6 +3,000.00 -2,400.00 600.00

👤 Cliente 3

Inicio: -3,000
Evento Entra (Cobro) Sale (Préstamo) Caja Neta
Ciclo 1 +3,000.00 -2,400.00 -2,400.00
Ciclo 2 +3,000.00 -2,400.00 -1,800.00
Ciclo 3 +3,000.00 -2,400.00 -1,200.00
Ciclo 4 +3,000.00 -2,400.00 -600.00
Ciclo 5 +3,000.00 -2,400.00 0.00
Ciclo 6 +3,000.00 -2,400.00 600.00

👤 Cliente 4

Inicio: -3,000
Evento Entra (Cobro) Sale (Préstamo) Caja Neta
Ciclo 1 +3,000.00 -2,400.00 -2,400.00
Ciclo 2 +3,000.00 -2,400.00 -1,800.00
Ciclo 3 +3,000.00 -2,400.00 -1,200.00
Ciclo 4 +3,000.00 -2,400.00 -600.00
Ciclo 5 +3,000.00 -2,400.00 0.00
Ciclo 6 +3,000.00 -2,400.00 600.00

👤 Cliente 5

Inicio: -3,000
Evento Entra (Cobro) Sale (Préstamo) Caja Neta
Ciclo 1 +3,000.00 -2,400.00 -2,400.00
Ciclo 2 +3,000.00 -2,400.00 -1,800.00
Ciclo 3 +3,000.00 -2,400.00 -1,200.00
Ciclo 4 +3,000.00 -2,400.00 -600.00
Ciclo 5 +3,000.00 -2,400.00 0.00
Ciclo 6 +3,000.00 -2,400.00 600.00

📊 Resumen Financiero Total

Caja Real (Bolsillo)

S/. 3,000.00

✅ Ya recuperaste tu inversión y tienes ganancia.

Ganancia Contable

S/. 18,000.00

Intereses generados en papel.

Capital en Riesgo

S/. 15,000.00

Dinero prestado en la calle ahora mismo.

💡 Análisis: Con una renovación en la cuota 25, el flujo de caja neto por ciclo es de S/. 600.00 por cliente.